練馬ミニチュアゲームの会/イベントレポート/LockAndLoad2/第3回戦
2009/07/31 (金) 09:27:02 (404d)
第3回戦 †
第3回戦は750Pts戦で行われた。
Senario1: King of Hill †
| Chris | プレイヤー | 寿司 |
| KHADOR | ファクション | Menoth |
| Win | 勝敗 | Loss |
| 15 | 獲得VP | 8 |
| 5 | 獲得TP | 1 |
Senario3: Industrial Waste †
| Benjamin | プレイヤー | にしやま |
| Trollblood | ファクション | Everblight |
| Win | 勝敗 | Loss |
| 21 | 獲得VP | 6 |
| 5 | 獲得TP | 1 |
Senario5: You Shall Not Pass! †
| さとう | プレイヤー | Patrick |
| Cryx | ファクション | Skorne |
| Loss | 勝敗 | Win |
| 5 | 獲得VP | 27 |
| 1 | 獲得TP | 5 |
Senario7: Crossed Line †
| David | プレイヤー | JIM |
| Trollblood | ファクション | Khador |
| Draw | 勝敗 | Draw |
| 12 | 獲得VP | 9 |
| 3 | 獲得TP | 3 |
Senario9: All You Can Eat †
| オギ | プレイヤー | はしもと |
| Menoth | ファクション | Cryx |
| Win | 勝敗 | Loss |
| 14 | 獲得VP | 5 |
| 5 | 獲得TP | 1 |
添付ファイル: