2010/04/23 (金) 16:58:40 (139d)
2009年度会計報告 †
収入 †
| Date | 費目 | 現金 | 回数券 |
| 2009/04/01 | 2008年度からの繰越金 | 16180 | |
| 2009/04/01 | 2008年度からの繰越回数券 | | 2800 |
| 2009/04/03 | 回数券購入 | | 4000 |
| 2009/04/05 | Blood Bowl大会参加費(¥300×9名) | 2700 | |
| 2009/04/26 | 第47回定例会ゲスト参加費(5名)(¥300×5名) | 1500 | |
| 2009/04/26 | 2009年度年会費(¥3600×7名) | 25200 | |
| 2009/05/13 | 回数券購入 | | 5000 |
| 2009/05/24 | 第48回定例会ゲスト参加費(3名)(¥300×3名) | 900 | |
| 2009/05/24 | 2009年度年会費(¥3600×1名) | 3600 | |
| 2009/06/10 | 回数券購入 | | 2000 |
| 2009/06/14 | 情景モデル作成会参加費(12名)(¥300×12名) | 3600 | |
| 2009/06/28 | 第49回定例会ゲスト参加費(2名)(¥300×2名) | 600 | |
| 2009/07/08 | 回数券購入 | | 2000 |
| 2009/07/12 | Lock and Lord 2 Warmachine & Hordes大会参加費(9名)(¥500×9名) | 4500 | |
| 2009/07/19 | 第50回定例会ゲスト参加費(3名)(¥300×3名) | 900 | |
| 2009/07/19 | 2009年度年会費(¥2100×1名) | 2100 | |
| 2009/08/16 | BFG会参加費(¥300×5名) | 1500 | |
| 2009/08/28 | 回数券購入 | | 4000 |
| 2009/08/30 | 第51回定例会ゲスト参加費(5名)(¥300×5名) | 1500 | |
| 2009/09/01 | 回数券購入 | | 2000 |
| 2009/09/21 | 第52回定例会ゲスト参加費(2名)(¥300×2名) | 600 | |
| 2009/10/12 | 第53回定例会ゲスト参加費(1名)(¥300×1名) | 300 | |
| 2009/10/25 | 第54回定例会ゲスト参加費(11名)(¥300×11名) | 3300 | |
| 2009/11/23 | 第55回定例会ゲスト参加費(1名)(¥300×1名) | 300 | |
| 2009/11/23 | 2009年度年会費(¥2000×1名) | 2000 | |
| 2009/12/06 | 第56回定例会ゲスト参加費(5名)(¥300×5名) | 1500 | |
| 2009/12/15 | 回数券購入 | | 2000 |
| 2009/12/20 | 第57回定例会ゲスト参加費(3名)(¥300×3名) | 900 | |
| 2009/12/27 | 年忘れゲーム会参加費(5名)(¥300×5名) | 1500 | |
| 2010/01/11 | 第58回定例会ゲスト参加費(3名)(¥300×3名) | 900 | |
| 2010/02/20 | 第59回定例会ゲスト参加費(3名)(¥300×3名) | 900 | |
| 2010/03/14 | ブラッドボウル大会参加費(7名)(¥300×3名) | 2100 | |
| 2010/03/22 | 第60回定例会ゲスト参加費(3名)(¥300×3名) | 900 | |
| 合計 | 79980 | 23800 |
支出 †
| Date | 費目 | 現金 | 回数券 |
| 2009/04/03 | 回数券購入 | 4000 | |
| 2009/04/05 | Blood Bowl会場費 | | 2650 |
| 2009/04/26 | 第47回定例会会場費 | | 1900 |
| 2009/04/26 | 第47回定例会駐車場費 | 1000 | |
| 2009/05/13 | 回数券購入 | 5000 | |
| 2009/05/24 | 第48回定例会会場費 | | 1900 |
| 2009/05/24 | 第48回定例会駐車場費 | 1000 | |
| 2009/06/10 | 回数券購入 | 2000 | |
| 2009/06/14 | 情景モデル作成会会場費 | | 2650 |
| 2009/06/14 | 情景モデル作成会材料・工具費 | 945 | |
| 2009/06/28 | 第49回定例会会場費 | | 1900 |
| 2009/06/28 | 第49回定例会駐車場費 | 1000 | |
| 2009/06/28 | 年会費減額に伴う還付金(6名×600円) | 3600 | |
| 2009/07/08 | 回数券購入 | 2000 | |
| 2009/07/12 | Lock and Lord 2 Warmachine & Hordes大会会場費 | | 1050 |
| 2009/07/12 | Lock and Lord 2 Warmachine & Hordes大会駐車場費 | 1000 | |
| 2009/07/12 | Lock and Lord 2 Warmachine & Hordes大会材料費 | 2450 | |
| 2009/07/19 | 第50回定例会会場費 | | 750 |
| 2009/07/19 | 第50回定例会駐車場費 | 1000 | |
| 2009/08/16 | BFG会会場費 | | 1050 |
| 2009/08/28 | 回数券購入 | 4000 | |
| 2009/08/30 | 第51回定例会会場費 | | 750 |
| 2009/08/30 | 第51回定例会駐車場費 | 1000 | |
| 2009/08/30 | 印刷物コピー費 | 150 | |
| 2009/09/01 | 回数券購入 | 2000 | |
| 2009/09/21 | 第52回定例会会場費 | | 750 |
| 2009/09/21 | 第52回定例会駐車場費 | 1000 | |
| 2009/10/12 | 第53回定例会会場費 | | 750 |
| 2009/10/25 | 第54回定例会会場費 | | 1600 |
| 2009/11/23 | 第55回定例会会場費 | | 750 |
| 2009/12/06 | 第56回定例会会場費 | | 1150 |
| 2009/12/15 | 回数券購入 | 2000 | |
| 2009/12/20 | 第57回定例会会場費 | | 750 |
| 2009/12/20 | 忘年会費 | 4030 | |
| 2009/12/20 | 記録用紙コピー費 | 100 | |
| 2009/12/20 | 第57回定例会会場費 | | 750 |
| 2009/12/27 | 年忘れゲーム会会場費 | | 1850 |
| 2010/01/11 | 第58回定例会会場費 | | 750 |
| 2010/02/01 | 回数券購入 | 4000 | |
| 2010/02/21 | 第59回定例会会場費 | | 1150 |
| 2010/03/14 | ブラッドボウル大会会場費 | | 1600 |
| 2010/03/22 | 第60回定例会会場費 | | 750 |
| 2010/03/31 | 回数券購入 | 750 | |
| 小計 | 44425 | 27350 |
残高内訳 †
| Date | 費目 | 小計 |
| 2010/03/31 | 残金 | 35555 |
| 2010/03/31 | 残回数券 | 3250 |